Today (6) | Sábado Jan 11 (0) | Domingo Jan 12 (0) | Segunda-feira Jan 13 (0) | Terça-feira Jan 14 (0) | Quarta-feira Jan 15 (0) | Quinta-feira Jan 16 (0) | Mais (0) |
0-0 Ao vivo | 1.90-2.50Taipei Taishin Mars | 1.84+2.50Taiwan Beer Leopards | 58 | |
0-0 Ao vivo | 1.97-3.50Taipei Taishin Mars | 1.77+3.50Taiwan Beer Leopards | 58 |
0-0 Ao vivo | 1.85-28.50ChungHua Telecom (w) | 1.85+28.50Taipower (w) | 7 |
0-0 Ao vivo | ChungHua Telecom (w) | Taipower (w) | 7 |
0-0 Ao vivo Taipei Taishin Mars -vs- Taiwan Beer Leopards | ||
---|---|---|
1.86186.00Acima | 1.86186.00Abaixo | 58 |
0-0 Ao vivo Taipei Taishin Mars -vs- Taiwan Beer Leopards | ||
1.75184.50Acima | 1.98184.50Abaixo | 58 |
0-0 Ao vivo Taipei Taishin Mars -vs- Taiwan Beer Leopards | ||
1.98187.50Acima | 1.75187.50Abaixo | 58 |
0-0 Ao vivo Taipei Taishin Mars -vs- Taiwan Beer Leopards | ||
1.90186.50Acima | 1.82186.50Abaixo | 58 |
0-0 Ao vivo Taipei Taishin Mars -vs- Taiwan Beer Leopards | ||
1.82185.50Acima | 1.90185.50Abaixo | 58 |
0-0 Ao vivo ChungHua Telecom (w) -vs- Taipower (w) | ||
---|---|---|
1.85100.50Acima | 1.85100.50Abaixo | 7 |
0-0 Ao vivo Taipei Taishin Mars -vs- Taiwan Beer Leopards | ||
---|---|---|
1.8391.50Acima | 1.8991.50Abaixo | 58 |
0-0 Ao vivo Taipei Taishin Mars -vs- Taiwan Beer Leopards | ||
1.8992.50Acima | 1.8392.50Abaixo | 58 |
0-0 Ao vivo ChungHua Telecom (w) -vs- Taipower (w) | ||
---|---|---|
Acima | Abaixo | 7 |
Jan 10 17:00 | 1.58Changhua BLL Eagles | 2.21Bank of Taiwan | 6 | |
Jan 10 19:00 | 1.70Yulon Luxgen Dinos | 2.01Taiwan Beer | 6 |
Jan 10 15:00 | 1.71Cathay Life (w) | 2.00Taiyuan (w) | 6 |
Jan 10 19:00 | 1.90-2.50Taipei Taishin Mars | 1.84+2.50Taiwan Beer Leopards | 58 | |
Jan 10 19:00 | 1.97-3.50Taipei Taishin Mars | 1.77+3.50Taiwan Beer Leopards | 58 |
Jan 10 19:00 Taipei Taishin Mars -vs- Taiwan Beer Leopards | ||
---|---|---|
1.86186.00Acima | 1.86186.00Abaixo | 58 |
Jan 10 19:00 Taipei Taishin Mars -vs- Taiwan Beer Leopards | ||
1.90186.50Acima | 1.82186.50Abaixo | 58 |
Jan 10 19:00 Taipei Taishin Mars -vs- Taiwan Beer Leopards | ||
1.82185.50Acima | 1.90185.50Abaixo | 58 |
Jan 10 19:00 Taipei Taishin Mars -vs- Taiwan Beer Leopards | ||
---|---|---|
1.8391.50Acima | 1.8991.50Abaixo | 58 |
Jan 10 19:00 Taipei Taishin Mars -vs- Taiwan Beer Leopards | ||
1.8992.50Acima | 1.8392.50Abaixo | 58 |
Jan 10 19:00 Taipei Taishin Mars -vs- Taiwan Beer Leopards | ||
---|---|---|
1.90Ímpar | 1.90Par | 58 |
Jan 10 17:00 Changhua BLL Eagles -vs- Bank of Taiwan | ||
---|---|---|
1.90Ímpar | 1.90Par | 6 |
Jan 10 19:00 Yulon Luxgen Dinos -vs- Taiwan Beer | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 6 |
Jan 10 15:00 Cathay Life (w) -vs- Taiyuan (w) | ||
---|---|---|
1.90Ímpar | 1.90Par | 6 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?