Thể Thao : | |
---|---|
Xem Các Trận Đấu Về : | |
Thanh Toán Tối Đa : | Tối đa SD$ 60,000 cho mỗi cược (chỉ Bóng Đá), Tối đa SD$ 1,500 - SD$ 20,000 cho mỗi cược (Không Bóng Đá) |
4/20 09:30 | 1.78Real Salt Lake | 3.63Hòa | 4.48Toronto FC | 18 | |
4/20 10:15 | 2.49Portland Timbers | 3.43Hòa | 2.71Los Angeles FC | 18 | |
4/20 10:30 | 2.07San Jose Earthquakes | 3.73Hòa | 3.22Sporting Kansas City | 18 |
4/20 11:00 | 2.06Tigres UANL | 3.22Hòa | 3.50Pumas U.N.A.M. | 18 | |
4/20 11:15 | 3.08Atlas | 3.18Hòa | 2.26Guadalajara Chivas | 18 |
4/20 09:20 | 1.50Independiente Medellin | 3.60Hòa | 5.50Once Caldas | 12 |
4/20 10:30 | 2.06Las Vegas Lights FC | 3.03Hòa | 2.96FC Tulsa | 12 |
4/20 11:00 | 1.17Urawa Red Diamonds (w) | 5.10Hòa | 9.40AC Nagano Parceiro (w) | 12 |
4/20 11:00 | 2.54Bunnys Gunma FC White Star (w) | 2.84Hòa | 2.47FC Fujizakura Yamanashi (w) | 12 |
4/20 09:15 | 4.08e-Spain | 4.61Hòa | 1.45e-France | 16 | |
4/20 09:15 | 4.02e-Finland | 3.52Hòa | 1.62e-Croatia | 16 | |
4/20 09:30 | 2.09e-Italy | 3.76Hòa | 2.45e-Germany | 16 | |
4/20 09:30 | 1.43e-Netherlands | 4.24Hòa | 4.58e-Wales | 16 | |
4/20 10:00 | 2.52e-Denmark | 3.61Hòa | 2.09e-England | 16 | |
4/20 10:00 | 1.65e-Portugal | 3.44Hòa | 3.94e-Hungary | 16 | |
4/20 10:15 | 1.94e-Argentina | 3.73Hòa | 2.72e-Germany | 16 | |
4/20 10:15 | 6.10e-Finland | 4.91Hòa | 1.27e-Belgium | 16 | |
4/20 10:30 | 4.43e-Italy | 4.52Hòa | 1.42e-France | 16 | |
4/20 10:30 | 1.86e-Denmark | 3.71Hòa | 2.91e-Spain | 16 | |
4/20 10:45 | 1.48e-Netherlands | 4.05Hòa | 4.35e-Hungary | 16 | |
4/20 10:45 | 1.51e-Germany | 3.95Hòa | 4.18e-Wales | 16 | |
4/20 11:00 | 1.98e-France | 3.52Hòa | 2.76e-Portugal | 16 | |
4/20 11:00 | 3.21e-Italy | 3.82Hòa | 1.73e-England | 16 |
4/20 09:30 | 2.38Real Salt Lake | 2.25Hòa | 4.57Toronto FC | 18 | |
4/20 10:15 | 3.03Portland Timbers | 2.28Hòa | 3.18Los Angeles FC | 18 | |
4/20 10:30 | 2.46San Jose Earthquakes | 2.45Hòa | 3.76Sporting Kansas City | 18 |
4/20 11:00 | 2.58Tigres UANL | 2.09Hòa | 3.92Pumas U.N.A.M. | 18 | |
4/20 11:15 | 3.57Atlas | 2.09Hòa | 2.75Guadalajara Chivas | 18 |
4/20 09:20 | 2.07Independiente Medellin | 2.17Hòa | 5.50Once Caldas | 12 |
4/20 10:30 | 2.54Las Vegas Lights FC | 2.04Hòa | 3.72FC Tulsa | 12 |
4/20 11:00 | 1.57Urawa Red Diamonds (w) | 2.51Hòa | 8.40AC Nagano Parceiro (w) | 12 |
4/20 11:00 | 3.16Bunnys Gunma FC White Star (w) | 1.93Hòa | 3.16FC Fujizakura Yamanashi (w) | 12 |
4/20 09:20 | 1.98-1.00Independiente Medellin | 1.84+1.00Once Caldas | 12 |
4/20 10:30 | 1.87-0.25Las Vegas Lights FC | 1.91+0.25FC Tulsa | 12 |
4/20 11:00 | 1.84-1.75Urawa Red Diamonds (w) | 1.94+1.75AC Nagano Parceiro (w) | 12 |
4/20 11:00 | 1.920.00Bunnys Gunma FC White Star (w) | 1.860.00FC Fujizakura Yamanashi (w) | 12 |
4/20 09:20 | 1.70-0.25Independiente Medellin | 2.13+0.25Once Caldas | 12 |
4/20 10:30 | 2.12-0.25Las Vegas Lights FC | 1.67+0.25FC Tulsa | 12 |
4/20 11:00 | 1.89-0.75Urawa Red Diamonds (w) | 1.89+0.75AC Nagano Parceiro (w) | 12 |
4/20 11:00 | 1.890.00Bunnys Gunma FC White Star (w) | 1.890.00FC Fujizakura Yamanashi (w) | 12 |
4/20 09:30 Real Salt Lake -và- Toronto FC | ||
---|---|---|
1.942.50Tài | 1.942.50Xỉu | 18 |
4/20 09:30 Real Salt Lake -và- Toronto FC | ||
2.172.75Tài | 1.732.75Xỉu | 18 |
4/20 09:30 Real Salt Lake -và- Toronto FC | ||
1.642.25Tài | 2.312.25Xỉu | 18 |
4/20 10:15 Portland Timbers -và- Los Angeles FC | ||
1.962.75Tài | 1.922.75Xỉu | 18 |
4/20 10:15 Portland Timbers -và- Los Angeles FC | ||
1.782.50Tài | 2.112.50Xỉu | 18 |
4/20 10:15 Portland Timbers -và- Los Angeles FC | ||
2.293.00Tài | 1.653.00Xỉu | 18 |
4/20 10:30 San Jose Earthquakes -và- Sporting Kansas City | ||
1.853.00Tài | 2.033.00Xỉu | 18 |
4/20 10:30 San Jose Earthquakes -và- Sporting Kansas City | ||
2.123.25Tài | 1.773.25Xỉu | 18 |
4/20 10:30 San Jose Earthquakes -và- Sporting Kansas City | ||
1.652.75Tài | 2.292.75Xỉu | 18 |
4/20 11:00 Tigres UANL -và- Pumas U.N.A.M. | ||
---|---|---|
1.892.25Tài | 1.992.25Xỉu | 18 |
4/20 11:00 Tigres UANL -và- Pumas U.N.A.M. | ||
2.132.50Tài | 1.762.50Xỉu | 18 |
4/20 11:00 Tigres UANL -và- Pumas U.N.A.M. | ||
1.592.00Tài | 2.402.00Xỉu | 18 |
4/20 11:15 Atlas -và- Guadalajara Chivas | ||
2.042.50Tài | 1.842.50Xỉu | 18 |
4/20 11:15 Atlas -và- Guadalajara Chivas | ||
1.802.25Tài | 2.082.25Xỉu | 18 |
4/20 11:15 Atlas -và- Guadalajara Chivas | ||
1.512.00Tài | 2.582.00Xỉu | 18 |
4/20 09:20 Independiente Medellin -và- Once Caldas | ||
---|---|---|
2.082.50Tài | 1.722.50Xỉu | 12 |
4/20 10:30 Las Vegas Lights FC -và- FC Tulsa | ||
---|---|---|
1.992.50Tài | 1.792.50Xỉu | 12 |
4/20 11:00 Urawa Red Diamonds (w) -và- AC Nagano Parceiro (w) | ||
---|---|---|
1.942.75Tài | 1.842.75Xỉu | 12 |
4/20 11:00 Bunnys Gunma FC White Star (w) -và- FC Fujizakura Yamanashi (w) | ||
---|---|---|
1.772.00Tài | 2.012.00Xỉu | 12 |
4/20 09:15 e-Spain -và- e-France | ||
---|---|---|
1.804.50Tài | 1.944.50Xỉu | 16 |
4/20 09:15 e-Spain -và- e-France | ||
1.984.75Tài | 1.764.75Xỉu | 16 |
4/20 09:15 e-Spain -và- e-France | ||
1.614.25Tài | 2.144.25Xỉu | 16 |
4/20 09:15 e-Finland -và- e-Croatia | ||
2.003.00Tài | 1.743.00Xỉu | 16 |
4/20 09:15 e-Finland -và- e-Croatia | ||
1.742.75Tài | 2.002.75Xỉu | 16 |
4/20 09:15 e-Finland -và- e-Croatia | ||
1.562.50Tài | 2.212.50Xỉu | 16 |
4/20 09:30 e-Italy -và- e-Germany | ||
1.934.25Tài | 1.814.25Xỉu | 16 |
4/20 09:30 e-Italy -và- e-Germany | ||
1.704.00Tài | 2.044.00Xỉu | 16 |
4/20 09:30 e-Italy -và- e-Germany | ||
2.114.50Tài | 1.644.50Xỉu | 16 |
4/20 09:30 e-Netherlands -và- e-Wales | ||
1.803.50Tài | 1.943.50Xỉu | 16 |
4/20 09:30 e-Netherlands -và- e-Wales | ||
2.013.75Tài | 1.733.75Xỉu | 16 |
4/20 09:30 e-Netherlands -và- e-Wales | ||
1.593.25Tài | 2.173.25Xỉu | 16 |
4/20 10:00 e-Denmark -và- e-England | ||
1.843.75Tài | 1.903.75Xỉu | 16 |
4/20 10:00 e-Denmark -và- e-England | ||
2.084.00Tài | 1.664.00Xỉu | 16 |
4/20 10:00 e-Denmark -và- e-England | ||
1.673.50Tài | 2.073.50Xỉu | 16 |
4/20 10:00 e-Portugal -và- e-Hungary | ||
1.822.75Tài | 1.922.75Xỉu | 16 |
4/20 10:00 e-Portugal -và- e-Hungary | ||
2.093.00Tài | 1.653.00Xỉu | 16 |
4/20 10:00 e-Portugal -và- e-Hungary | ||
1.622.50Tài | 2.132.50Xỉu | 16 |
4/20 10:15 e-Argentina -và- e-Germany | ||
1.834.00Tài | 1.914.00Xỉu | 16 |
4/20 10:15 e-Argentina -và- e-Germany | ||
2.054.25Tài | 1.694.25Xỉu | 16 |
4/20 10:15 e-Argentina -và- e-Germany | ||
1.643.75Tài | 2.113.75Xỉu | 16 |
4/20 10:15 e-Finland -và- e-Belgium | ||
1.883.50Tài | 1.863.50Xỉu | 16 |
4/20 10:15 e-Finland -và- e-Belgium | ||
2.093.75Tài | 1.653.75Xỉu | 16 |
4/20 10:15 e-Finland -và- e-Belgium | ||
1.663.25Tài | 2.083.25Xỉu | 16 |
4/20 10:30 e-Italy -và- e-France | ||
1.954.25Tài | 1.794.25Xỉu | 16 |
4/20 10:30 e-Italy -và- e-France | ||
1.724.00Tài | 2.024.00Xỉu | 16 |
4/20 10:30 e-Italy -và- e-France | ||
2.134.50Tài | 1.624.50Xỉu | 16 |
4/20 10:30 e-Denmark -và- e-Spain | ||
1.773.75Tài | 1.973.75Xỉu | 16 |
4/20 10:30 e-Denmark -và- e-Spain | ||
2.004.00Tài | 1.744.00Xỉu | 16 |
4/20 10:30 e-Denmark -và- e-Spain | ||
1.603.50Tài | 2.163.50Xỉu | 16 |
4/20 10:45 e-Netherlands -và- e-Hungary | ||
1.933.50Tài | 1.813.50Xỉu | 16 |
4/20 10:45 e-Netherlands -và- e-Hungary | ||
1.703.25Tài | 2.043.25Xỉu | 16 |
4/20 10:45 e-Netherlands -và- e-Hungary | ||
2.143.75Tài | 1.613.75Xỉu | 16 |
4/20 10:45 e-Germany -và- e-Wales | ||
1.983.50Tài | 1.763.50Xỉu | 16 |
4/20 10:45 e-Germany -và- e-Wales | ||
1.763.25Tài | 1.983.25Xỉu | 16 |
4/20 10:45 e-Germany -và- e-Wales | ||
2.213.75Tài | 1.563.75Xỉu | 16 |
4/20 11:00 e-France -và- e-Portugal | ||
1.843.50Tài | 1.903.50Xỉu | 16 |
4/20 11:00 e-France -và- e-Portugal | ||
2.063.75Tài | 1.683.75Xỉu | 16 |
4/20 11:00 e-France -và- e-Portugal | ||
1.633.25Tài | 2.123.25Xỉu | 16 |
4/20 11:00 e-Italy -và- e-England | ||
1.763.75Tài | 1.983.75Xỉu | 16 |
4/20 11:00 e-Italy -và- e-England | ||
1.994.00Tài | 1.754.00Xỉu | 16 |
4/20 11:00 e-Italy -và- e-England | ||
1.603.50Tài | 2.163.50Xỉu | 16 |
4/20 09:15 e-Bayer Leverkusen -và- e-Liverpool | ||
---|---|---|
1.993.00Tài | 1.753.00Xỉu | 16 |
4/20 09:15 e-Bayer Leverkusen -và- e-Liverpool | ||
1.722.75Tài | 2.022.75Xỉu | 16 |
4/20 09:15 e-Bayer Leverkusen -và- e-Liverpool | ||
2.233.25Tài | 1.553.25Xỉu | 16 |
4/20 09:15 e-Valencia -và- e-Napoli | ||
1.943.25Tài | 1.803.25Xỉu | 16 |
4/20 09:15 e-Valencia -và- e-Napoli | ||
1.683.00Tài | 2.063.00Xỉu | 16 |
4/20 09:15 e-Valencia -và- e-Napoli | ||
2.143.50Tài | 1.613.50Xỉu | 16 |
4/20 09:30 e-Ajax -và- e-AS Monaco | ||
1.863.50Tài | 1.883.50Xỉu | 16 |
4/20 09:30 e-Ajax -và- e-AS Monaco | ||
2.073.75Tài | 1.673.75Xỉu | 16 |
4/20 09:30 e-Ajax -và- e-AS Monaco | ||
1.653.25Tài | 2.093.25Xỉu | 16 |
4/20 10:00 e-Feyenoord -và- e-Barcelona | ||
1.934.25Tài | 1.814.25Xỉu | 16 |
4/20 10:00 e-Feyenoord -và- e-Barcelona | ||
1.704.00Tài | 2.044.00Xỉu | 16 |
4/20 10:00 e-Feyenoord -và- e-Barcelona | ||
2.114.50Tài | 1.644.50Xỉu | 16 |
4/20 10:00 e-Lille -và- e-Arsenal | ||
1.883.75Tài | 1.863.75Xỉu | 16 |
4/20 10:00 e-Lille -và- e-Arsenal | ||
1.693.50Tài | 2.053.50Xỉu | 16 |
4/20 10:00 e-Lille -và- e-Arsenal | ||
2.124.00Tài | 1.634.00Xỉu | 16 |
4/20 10:15 e-RB Leipzig -và- e-Paris Saint Germain | ||
1.854.50Tài | 1.894.50Xỉu | 16 |
4/20 10:15 e-RB Leipzig -và- e-Paris Saint Germain | ||
2.054.75Tài | 1.694.75Xỉu | 16 |
4/20 10:15 e-RB Leipzig -và- e-Paris Saint Germain | ||
1.674.25Tài | 2.074.25Xỉu | 16 |
4/20 10:15 e-Inter Milan -và- e-Sevilla | ||
1.794.00Tài | 1.954.00Xỉu | 13 |
4/20 10:15 e-Inter Milan -và- e-Sevilla | ||
2.014.25Tài | 1.734.25Xỉu | 13 |
4/20 10:15 e-Inter Milan -và- e-Sevilla | ||
1.603.75Tài | 2.163.75Xỉu | 13 |
4/20 10:30 e-Barcelona -và- e-Everton | ||
1.923.50Tài | 1.823.50Xỉu | 16 |
4/20 10:30 e-Barcelona -và- e-Everton | ||
1.693.25Tài | 2.053.25Xỉu | 16 |
4/20 10:30 e-Barcelona -và- e-Everton | ||
2.133.75Tài | 1.623.75Xỉu | 16 |
4/20 10:30 e-AS Monaco -và- e-Feyenoord | ||
1.923.00Tài | 1.823.00Xỉu | 16 |
4/20 10:30 e-AS Monaco -và- e-Feyenoord | ||
1.672.75Tài | 2.072.75Xỉu | 16 |
4/20 10:30 e-AS Monaco -và- e-Feyenoord | ||
2.173.25Tài | 1.593.25Xỉu | 16 |
4/20 10:45 e-Valencia -và- e-Bayer Leverkusen | ||
2.002.50Tài | 1.742.50Xỉu | 16 |
4/20 10:45 e-Valencia -và- e-Bayer Leverkusen | ||
1.732.25Tài | 2.012.25Xỉu | 16 |
4/20 10:45 e-Valencia -và- e-Bayer Leverkusen | ||
2.282.75Tài | 1.522.75Xỉu | 16 |
4/20 11:00 e-Liverpool -và- e-RB Leipzig | ||
1.894.00Tài | 1.854.00Xỉu | 16 |
4/20 11:00 e-Liverpool -và- e-RB Leipzig | ||
1.683.75Tài | 2.063.75Xỉu | 16 |
4/20 11:00 e-Liverpool -và- e-RB Leipzig | ||
2.094.25Tài | 1.654.25Xỉu | 16 |
4/20 11:00 e-Sevilla -và- e-Atletico Madrid | ||
1.854.50Tài | 1.894.50Xỉu | 16 |
4/20 11:00 e-Sevilla -và- e-Atletico Madrid | ||
2.044.75Tài | 1.704.75Xỉu | 16 |
4/20 11:00 e-Sevilla -và- e-Atletico Madrid | ||
1.664.25Tài | 2.084.25Xỉu | 16 |
4/20 09:30 Real Salt Lake -và- Toronto FC | ||
---|---|---|
1.851.00Tài | 2.031.00Xỉu | 18 |
4/20 09:30 Real Salt Lake -và- Toronto FC | ||
2.311.25Tài | 1.641.25Xỉu | 18 |
4/20 10:15 Portland Timbers -và- Los Angeles FC | ||
1.751.00Tài | 2.141.00Xỉu | 18 |
4/20 10:15 Portland Timbers -và- Los Angeles FC | ||
2.251.25Tài | 1.681.25Xỉu | 18 |
4/20 10:30 San Jose Earthquakes -và- Sporting Kansas City | ||
1.961.25Tài | 1.921.25Xỉu | 18 |
4/20 10:30 San Jose Earthquakes -và- Sporting Kansas City | ||
1.561.00Tài | 2.471.00Xỉu | 18 |
4/20 11:00 Tigres UANL -và- Pumas U.N.A.M. | ||
---|---|---|
2.031.00Tài | 1.831.00Xỉu | 18 |
4/20 11:00 Tigres UANL -và- Pumas U.N.A.M. | ||
1.620.75Tài | 2.310.75Xỉu | 18 |
4/20 11:15 Atlas -và- Guadalajara Chivas | ||
2.001.00Tài | 1.861.00Xỉu | 18 |
4/20 11:15 Atlas -và- Guadalajara Chivas | ||
1.620.75Tài | 2.310.75Xỉu | 18 |
4/20 09:20 Independiente Medellin -và- Once Caldas | ||
---|---|---|
1.981.00Tài | 1.821.00Xỉu | 12 |
4/20 10:30 Las Vegas Lights FC -và- FC Tulsa | ||
---|---|---|
1.991.00Tài | 1.791.00Xỉu | 12 |
4/20 11:00 Urawa Red Diamonds (w) -và- AC Nagano Parceiro (w) | ||
---|---|---|
1.691.00Tài | 2.091.00Xỉu | 12 |
4/20 11:00 Bunnys Gunma FC White Star (w) -và- FC Fujizakura Yamanashi (w) | ||
---|---|---|
1.720.75Tài | 2.060.75Xỉu | 12 |
4/20 09:15 e-Spain -và- e-France | ||
---|---|---|
1.802.00Tài | 1.942.00Xỉu | 16 |
4/20 09:15 e-Spain -và- e-France | ||
2.122.25Tài | 1.632.25Xỉu | 16 |
4/20 09:15 e-Spain -và- e-France | ||
1.541.75Tài | 2.251.75Xỉu | 16 |
4/20 09:15 e-Finland -và- e-Croatia | ||
1.931.25Tài | 1.811.25Xỉu | 16 |
4/20 09:15 e-Finland -và- e-Croatia | ||
2.281.50Tài | 1.521.50Xỉu | 16 |
4/20 09:15 e-Finland -và- e-Croatia | ||
1.471.00Tài | 2.361.00Xỉu | 16 |
4/20 09:30 e-Italy -và- e-Germany | ||
1.821.75Tài | 1.921.75Xỉu | 16 |
4/20 09:30 e-Italy -và- e-Germany | ||
2.192.00Tài | 1.582.00Xỉu | 16 |
4/20 09:30 e-Italy -và- e-Germany | ||
1.591.50Tài | 2.171.50Xỉu | 16 |
4/20 09:30 e-Netherlands -và- e-Wales | ||
1.741.50Tài | 2.001.50Xỉu | 16 |
4/20 09:30 e-Netherlands -và- e-Wales | ||
2.021.75Tài | 1.721.75Xỉu | 16 |
4/20 09:30 e-Netherlands -và- e-Wales | ||
1.441.25Tài | 2.421.25Xỉu | 16 |
4/20 10:00 e-Denmark -và- e-England | ||
1.931.75Tài | 1.811.75Xỉu | 16 |
4/20 10:00 e-Denmark -và- e-England | ||
1.661.50Tài | 2.081.50Xỉu | 16 |
4/20 10:00 e-Denmark -và- e-England | ||
2.332.00Tài | 1.492.00Xỉu | 16 |
4/20 10:00 e-Portugal -và- e-Hungary | ||
2.041.25Tài | 1.701.25Xỉu | 16 |
4/20 10:00 e-Portugal -và- e-Hungary | ||
1.581.00Tài | 2.191.00Xỉu | 16 |
4/20 10:00 e-Portugal -và- e-Hungary | ||
2.421.50Tài | 1.441.50Xỉu | 16 |
4/20 10:15 e-Argentina -và- e-Germany | ||
1.881.75Tài | 1.861.75Xỉu | 16 |
4/20 10:15 e-Argentina -và- e-Germany | ||
1.631.50Tài | 2.121.50Xỉu | 16 |
4/20 10:15 e-Argentina -và- e-Germany | ||
2.262.00Tài | 1.532.00Xỉu | 16 |
4/20 10:15 e-Finland -và- e-Belgium | ||
1.931.50Tài | 1.811.50Xỉu | 16 |
4/20 10:15 e-Finland -và- e-Belgium | ||
1.591.25Tài | 2.171.25Xỉu | 16 |
4/20 10:15 e-Finland -và- e-Belgium | ||
2.251.75Tài | 1.541.75Xỉu | 16 |
4/20 10:30 e-Italy -và- e-France | ||
1.751.75Tài | 1.991.75Xỉu | 16 |
4/20 10:30 e-Italy -và- e-France | ||
2.082.00Tài | 1.662.00Xỉu | 16 |
4/20 10:30 e-Italy -và- e-France | ||
1.531.50Tài | 2.261.50Xỉu | 16 |
4/20 10:30 e-Denmark -và- e-Spain | ||
1.781.75Tài | 1.961.75Xỉu | 16 |
4/20 10:30 e-Denmark -và- e-Spain | ||
2.132.00Tài | 1.622.00Xỉu | 16 |
4/20 10:30 e-Denmark -và- e-Spain | ||
1.551.50Tài | 2.231.50Xỉu | 16 |
4/20 10:45 e-Netherlands -và- e-Hungary | ||
1.921.50Tài | 1.821.50Xỉu | 16 |
4/20 10:45 e-Netherlands -và- e-Hungary | ||
1.581.25Tài | 2.191.25Xỉu | 16 |
4/20 10:45 e-Netherlands -và- e-Hungary | ||
2.231.75Tài | 1.551.75Xỉu | 16 |
4/20 10:45 e-Germany -và- e-Wales | ||
1.901.50Tài | 1.841.50Xỉu | 16 |
4/20 10:45 e-Germany -và- e-Wales | ||
2.201.75Tài | 1.571.75Xỉu | 16 |
4/20 10:45 e-Germany -và- e-Wales | ||
1.561.25Tài | 2.211.25Xỉu | 16 |
4/20 11:00 e-France -và- e-Portugal | ||
1.931.50Tài | 1.811.50Xỉu | 16 |
4/20 11:00 e-France -và- e-Portugal | ||
1.581.25Tài | 2.191.25Xỉu | 16 |
4/20 11:00 e-France -và- e-Portugal | ||
2.251.75Tài | 1.541.75Xỉu | 16 |
4/20 11:00 e-Italy -và- e-England | ||
1.761.75Tài | 1.981.75Xỉu | 16 |
4/20 11:00 e-Italy -và- e-England | ||
2.112.00Tài | 1.642.00Xỉu | 16 |
4/20 11:00 e-Italy -và- e-England | ||
1.541.50Tài | 2.251.50Xỉu | 16 |
4/20 09:15 e-Bayer Leverkusen -và- e-Liverpool | ||
---|---|---|
1.911.25Tài | 1.831.25Xỉu | 16 |
4/20 09:15 e-Bayer Leverkusen -và- e-Liverpool | ||
2.261.50Tài | 1.531.50Xỉu | 16 |
4/20 09:15 e-Bayer Leverkusen -và- e-Liverpool | ||
1.461.00Tài | 2.381.00Xỉu | 16 |
4/20 09:15 e-Valencia -và- e-Napoli | ||
1.781.50Tài | 1.961.50Xỉu | 16 |
4/20 09:15 e-Valencia -và- e-Napoli | ||
2.071.75Tài | 1.671.75Xỉu | 16 |
4/20 09:15 e-Valencia -và- e-Napoli | ||
1.471.25Tài | 2.361.25Xỉu | 16 |
4/20 09:30 e-Ajax -và- e-AS Monaco | ||
1.921.50Tài | 1.821.50Xỉu | 16 |
4/20 09:30 e-Ajax -và- e-AS Monaco | ||
1.581.25Tài | 2.191.25Xỉu | 16 |
4/20 09:30 e-Ajax -và- e-AS Monaco | ||
2.231.75Tài | 1.551.75Xỉu | 16 |
4/20 10:00 e-Feyenoord -và- e-Barcelona | ||
1.722.00Tài | 2.022.00Xỉu | 16 |
4/20 10:00 e-Feyenoord -và- e-Barcelona | ||
2.052.25Tài | 1.692.25Xỉu | 16 |
4/20 10:00 e-Feyenoord -và- e-Barcelona | ||
2.312.50Tài | 1.502.50Xỉu | 16 |
4/20 10:00 e-Lille -và- e-Arsenal | ||
1.921.75Tài | 1.821.75Xỉu | 16 |
4/20 10:00 e-Lille -và- e-Arsenal | ||
1.651.50Tài | 2.091.50Xỉu | 16 |
4/20 10:00 e-Lille -và- e-Arsenal | ||
2.312.00Tài | 1.502.00Xỉu | 16 |
4/20 10:15 e-RB Leipzig -và- e-Paris Saint Germain | ||
1.962.25Tài | 1.782.25Xỉu | 16 |
4/20 10:15 e-RB Leipzig -và- e-Paris Saint Germain | ||
1.632.00Tài | 2.122.00Xỉu | 16 |
4/20 10:15 e-RB Leipzig -và- e-Paris Saint Germain | ||
2.212.50Tài | 1.562.50Xỉu | 16 |
4/20 10:15 e-Inter Milan -và- e-Sevilla | ||
1.831.75Tài | 1.911.75Xỉu | 13 |
4/20 10:15 e-Inter Milan -và- e-Sevilla | ||
1.601.50Tài | 2.161.50Xỉu | 13 |
4/20 10:15 e-Inter Milan -và- e-Sevilla | ||
2.202.00Tài | 1.572.00Xỉu | 13 |
4/20 10:30 e-Barcelona -và- e-Everton | ||
1.951.50Tài | 1.791.50Xỉu | 16 |
4/20 10:30 e-Barcelona -và- e-Everton | ||
1.601.25Tài | 2.161.25Xỉu | 16 |
4/20 10:30 e-Barcelona -và- e-Everton | ||
2.281.75Tài | 1.521.75Xỉu | 16 |
4/20 10:30 e-AS Monaco -và- e-Feyenoord | ||
1.771.25Tài | 1.971.25Xỉu | 16 |
4/20 10:30 e-AS Monaco -và- e-Feyenoord | ||
2.121.50Tài | 1.631.50Xỉu | 16 |
4/20 10:30 e-AS Monaco -và- e-Feyenoord | ||
2.531.75Tài | 1.391.75Xỉu | 16 |
4/20 10:45 e-Valencia -và- e-Bayer Leverkusen | ||
1.831.00Tài | 1.911.00Xỉu | 16 |
4/20 10:45 e-Valencia -và- e-Bayer Leverkusen | ||
2.311.25Tài | 1.501.25Xỉu | 16 |
4/20 10:45 e-Valencia -và- e-Bayer Leverkusen | ||
1.470.75Tài | 2.360.75Xỉu | 16 |
4/20 11:00 e-Liverpool -và- e-RB Leipzig | ||
1.911.75Tài | 1.831.75Xỉu | 16 |
4/20 11:00 e-Liverpool -và- e-RB Leipzig | ||
1.651.50Tài | 2.091.50Xỉu | 16 |
4/20 11:00 e-Liverpool -và- e-RB Leipzig | ||
2.312.00Tài | 1.502.00Xỉu | 16 |
4/20 11:00 e-Sevilla -và- e-Atletico Madrid | ||
1.792.00Tài | 1.952.00Xỉu | 16 |
4/20 11:00 e-Sevilla -và- e-Atletico Madrid | ||
2.112.25Tài | 1.642.25Xỉu | 16 |
4/20 11:00 e-Sevilla -và- e-Atletico Madrid | ||
1.541.75Tài | 2.251.75Xỉu | 16 |
4/20 09:30 Real Salt Lake -và- Toronto FC | ||
---|---|---|
1.95Lẻ | 1.93Chẵn | 18 |
4/20 10:15 Portland Timbers -và- Los Angeles FC | ||
1.97Lẻ | 1.91Chẵn | 18 |
4/20 10:30 San Jose Earthquakes -và- Sporting Kansas City | ||
1.95Lẻ | 1.93Chẵn | 18 |
4/20 11:00 Tigres UANL -và- Pumas U.N.A.M. | ||
---|---|---|
1.98Lẻ | 1.90Chẵn | 18 |
4/20 11:15 Atlas -và- Guadalajara Chivas | ||
1.96Lẻ | 1.92Chẵn | 18 |
4/20 09:20 Independiente Medellin -và- Once Caldas | ||
---|---|---|
1.95Lẻ | 1.91Chẵn | 12 |
4/20 10:30 Las Vegas Lights FC -và- FC Tulsa | ||
---|---|---|
1.95Lẻ | 1.91Chẵn | 12 |
4/20 11:00 Urawa Red Diamonds (w) -và- AC Nagano Parceiro (w) | ||
---|---|---|
1.94Lẻ | 1.92Chẵn | 12 |
4/20 11:00 Bunnys Gunma FC White Star (w) -và- FC Fujizakura Yamanashi (w) | ||
---|---|---|
1.97Lẻ | 1.89Chẵn | 12 |
4/20 09:15 e-Spain -và- e-France | ||
---|---|---|
1.87Lẻ | 1.87Chẵn | 16 |
4/20 09:15 e-Finland -và- e-Croatia | ||
1.87Lẻ | 1.87Chẵn | 16 |
4/20 09:30 e-Italy -và- e-Germany | ||
1.88Lẻ | 1.86Chẵn | 16 |
4/20 09:30 e-Netherlands -và- e-Wales | ||
1.87Lẻ | 1.87Chẵn | 16 |
4/20 10:00 e-Denmark -và- e-England | ||
1.88Lẻ | 1.86Chẵn | 16 |
4/20 10:00 e-Portugal -và- e-Hungary | ||
1.88Lẻ | 1.86Chẵn | 16 |
4/20 10:15 e-Argentina -và- e-Germany | ||
1.87Lẻ | 1.87Chẵn | 16 |
4/20 10:15 e-Finland -và- e-Belgium | ||
1.87Lẻ | 1.87Chẵn | 16 |
4/20 10:30 e-Italy -và- e-France | ||
1.87Lẻ | 1.87Chẵn | 16 |
4/20 10:30 e-Denmark -và- e-Spain | ||
1.87Lẻ | 1.87Chẵn | 16 |
4/20 10:45 e-Netherlands -và- e-Hungary | ||
1.87Lẻ | 1.87Chẵn | 16 |
4/20 10:45 e-Germany -và- e-Wales | ||
1.87Lẻ | 1.87Chẵn | 16 |
4/20 11:00 e-France -và- e-Portugal | ||
1.88Lẻ | 1.86Chẵn | 16 |
4/20 11:00 e-Italy -và- e-England | ||
1.87Lẻ | 1.87Chẵn | 16 |
4/20 09:15 e-Bayer Leverkusen -và- e-Liverpool | ||
---|---|---|
1.89Lẻ | 1.85Chẵn | 16 |
