Hôm Nay (21) | Thứ Năm 4/24 (4) | Thứ Sáu 4/25 (1) | Thứ Bảy 4/26 (1) | Chủ Nhật 4/27 (0) | Thứ Hai 4/28 (0) | THứ Ba 4/29 (0) | Nhiều Mục (0) |
0-0 Trực Tiếp | 1.86-4.50AS Monaco Basket | 1.90+4.50BC Barcelona | 7 | |
0-0 Trực Tiếp | 1.66-3.50AS Monaco Basket | 2.11+3.50BC Barcelona | 7 |
0-0 Trực Tiếp | 1.70-15.50AEK Athens BC | 2.01+15.50Nanterre 92 | 15 | |
0-0 Trực Tiếp | 1.95-17.50AEK Athens BC | 1.75+17.50Nanterre 92 | 15 | |
0-0 Trực Tiếp | 1.85-16.50AEK Athens BC | 1.85+16.50Nanterre 92 | 15 |
0-0 Trực Tiếp | 1.85-4.50PAOK Thessaloniki BC | 1.85+4.50Bilbao Basket | 21 | |
0-0 Trực Tiếp | 1.75-3.50PAOK Thessaloniki BC | 1.95+3.50Bilbao Basket | 21 | |
0-0 Trực Tiếp | 1.95-5.50PAOK Thessaloniki BC | 1.75+5.50Bilbao Basket | 21 |
0-0 Trực Tiếp | 1.81-1.50AS Monaco Basket | 1.95+1.50BC Barcelona | 7 |
0-0 Trực Tiếp | AEK Athens BC | Nanterre 92 | 15 |
0-0 Trực Tiếp | 1.95-1.50PAOK Thessaloniki BC | 1.75+1.50Bilbao Basket | 21 |
0-0 Trực Tiếp | BC UNICS Kazan | BC Avtodor Saratov | 8 |
0-0 Trực Tiếp AS Monaco Basket -và- BC Barcelona | ||
---|---|---|
1.85172.50Tài | 1.85172.50Xỉu | 7 |
0-0 Trực Tiếp AS Monaco Basket -và- BC Barcelona | ||
1.70171.50Tài | 2.00171.50Xỉu | 7 |
0-0 Trực Tiếp AEK Athens BC -và- Nanterre 92 | ||
---|---|---|
1.80158.50Tài | 1.90158.50Xỉu | 15 |
0-0 Trực Tiếp AEK Athens BC -và- Nanterre 92 | ||
1.85159.50Tài | 1.85159.50Xỉu | 15 |
0-0 Trực Tiếp PAOK Thessaloniki BC -và- Bilbao Basket | ||
---|---|---|
1.85153.50Tài | 1.85153.50Xỉu | 21 |
0-0 Trực Tiếp PAOK Thessaloniki BC -và- Bilbao Basket | ||
1.90154.50Tài | 1.80154.50Xỉu | 21 |
0-0 Trực Tiếp PAOK Thessaloniki BC -và- Bilbao Basket | ||
2.01155.50Tài | 1.70155.50Xỉu | 21 |
0-0 Trực Tiếp PAOK Thessaloniki BC -và- Bilbao Basket | ||
1.70152.50Tài | 2.01152.50Xỉu | 21 |
0-0 Trực Tiếp BC UNICS Kazan -và- BC Avtodor Saratov | ||
---|---|---|
1.75172.50Tài | 1.95172.50Xỉu | 8 |
0-0 Trực Tiếp BC UNICS Kazan -và- BC Avtodor Saratov | ||
1.85173.50Tài | 1.85173.50Xỉu | 8 |
0-0 Trực Tiếp BC CSKA Moscow -và- BC Nizhny Novgorod | ||
1.75185.50Tài | 1.95185.50Xỉu | 16 |
0-0 Trực Tiếp BC CSKA Moscow -và- BC Nizhny Novgorod | ||
1.85186.50Tài | 1.85186.50Xỉu | 16 |
0-0 Trực Tiếp BC CSKA Moscow -và- BC Nizhny Novgorod | ||
2.01187.50Tài | 1.70187.50Xỉu | 16 |
0-0 Trực Tiếp AS Monaco Basket -và- BC Barcelona | ||
---|---|---|
1.8587.50Tài | 1.8587.50Xỉu | 7 |
0-0 Trực Tiếp AEK Athens BC -và- Nanterre 92 | ||
---|---|---|
Tài | Xỉu | 15 |
0-0 Trực Tiếp PAOK Thessaloniki BC -và- Bilbao Basket | ||
---|---|---|
1.8575.50Tài | 1.8575.50Xỉu | 21 |
0-0 Trực Tiếp BC UNICS Kazan -và- BC Avtodor Saratov | ||
---|---|---|
Tài | Xỉu | 8 |
0-0 Trực Tiếp AS Monaco Basket -và- BC Barcelona | ||
---|---|---|
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 7 |
0-0 Trực Tiếp AEK Athens BC -và- Nanterre 92 | ||
---|---|---|
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 15 |
0-0 Trực Tiếp PAOK Thessaloniki BC -và- Bilbao Basket | ||
---|---|---|
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 21 |
0-0 Trực Tiếp BC UNICS Kazan -và- BC Avtodor Saratov | ||
---|---|---|
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 8 |
0-0 Trực Tiếp BC CSKA Moscow -và- BC Nizhny Novgorod | ||
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 16 |
4/24 02:30 | 1.45Olympiacos BC | 2.63Real Madrid BC | 2 |
4/24 02:30 | 1.37Olympiacos BC | 2.88Real Madrid BC | 45 |
4/24 02:00 | 1.15Antwerp Giants | 4.70Landstede Hammers Zwolle | 29 | |
4/24 02:00 | 4.84Feyenoord Basketball Rotterdam | 1.14Kangoeroes Basket Mechelen | 24 |
4/24 02:30 | 2.07-1.50Olympiacos BC | 1.75+1.50Real Madrid BC | 2 |
4/24 02:30 | 1.79-5.00Olympiacos BC | 2.05+5.00Real Madrid BC | 45 | |
4/24 02:30 | 1.87-5.50Olympiacos BC | 1.97+5.50Real Madrid BC | 45 | |
4/24 02:30 | 1.96-6.00Olympiacos BC | 1.88+6.00Real Madrid BC | 45 |
4/24 02:30 | 1.90-6.50Aleksandar Vezenkov | 1.90+6.50Mario Hezonja | 3 |
4/24 02:30 | 1.85+0.50Aleksandar Vezenkov | 1.95-0.50Walter Tavares | 3 |
4/24 02:30 | 2.00+0.50Nigel Williams Goss | 1.80-0.50Facundo Campazzo | 3 |
4/24 02:30 | 1.90-0.50Evan Fournier | 1.90+0.50Mario Hezonja | 3 |
4/24 02:30 | 1.87-3.00Olympiacos BC | 1.95+3.00Real Madrid BC | 45 | |
4/24 02:30 | 1.97-3.50Olympiacos BC | 1.85+3.50Real Madrid BC | 45 |
4/24 02:30 Olympiacos BC -và- Real Madrid BC | ||
---|---|---|
1.80163.00Tài | 2.02163.00Xỉu | 45 |
4/24 02:30 Olympiacos BC -và- Real Madrid BC | ||
1.87163.50Tài | 1.95163.50Xỉu | 45 |
4/24 02:30 Olympiacos BC -và- Real Madrid BC | ||
1.95164.00Tài | 1.87164.00Xỉu | 45 |
4/24 02:30 Aleksandar Vezenkov -và- Mario Hezonja | ||
---|---|---|
1.9135.50Tài | 1.8535.50Xỉu | 3 |
4/24 02:30 Aleksandar Vezenkov -và- Walter Tavares | ||
---|---|---|
1.8114.50Tài | 1.9514.50Xỉu | 3 |
4/24 02:30 Nigel Williams Goss -và- Facundo Campazzo | ||
---|---|---|
1.8111.50Tài | 1.9511.50Xỉu | 3 |
4/24 02:30 Evan Fournier -và- Mario Hezonja | ||
---|---|---|
1.884.50Tài | 1.884.50Xỉu | 3 |
4/24 02:30 Aleksandar Vezenkov (Over) -và- Aleksandar Vezenkov (Under) | ||
---|---|---|
1.7520.50Tài | 2.0120.50Xỉu | 2 |
4/24 02:30 Mario Hezonja (Over) -và- Mario Hezonja (Under) | ||
1.8814.50Tài | 1.8814.50Xỉu | 2 |
4/24 02:30 Aleksandar Vezenkov (Over) -và- Aleksandar Vezenkov (Under) | ||
---|---|---|
2.057.50Tài | 1.717.50Xỉu | 2 |
4/24 02:30 Walter Tavares (Over) -và- Walter Tavares (Under) | ||
1.967.50Tài | 1.807.50Xỉu | 2 |
4/24 02:30 Nigel Williams Goss (Over) -và- Nigel Williams Goss (Under) | ||
---|---|---|
2.055.50Tài | 1.715.50Xỉu | 2 |
4/24 02:30 Facundo Campazzo (Over) -và- Facundo Campazzo (Under) | ||
1.956.50Tài | 1.816.50Xỉu | 2 |
4/24 02:30 Evan Fournier (Over) -và- Evan Fournier (Under) | ||
---|---|---|
1.962.50Tài | 1.802.50Xỉu | 1 |
4/24 02:30 Mario Hezonja (Over) -và- Mario Hezonja (Under) | ||
1.501.50Tài | 2.351.50Xỉu | 1 |
4/24 02:00 Antwerp Giants -và- Landstede Hammers Zwolle | ||
---|---|---|
1.72166.00Tài | 2.02166.00Xỉu | 29 |
4/24 02:00 Antwerp Giants -và- Landstede Hammers Zwolle | ||
1.76166.50Tài | 1.97166.50Xỉu | 29 |
4/24 02:00 Antwerp Giants -và- Landstede Hammers Zwolle | ||
1.81167.00Tài | 1.91167.00Xỉu | 29 |
4/24 02:00 Antwerp Giants -và- Landstede Hammers Zwolle | ||
1.86167.50Tài | 1.86167.50Xỉu | 29 |
4/24 02:00 Antwerp Giants -và- Landstede Hammers Zwolle | ||
1.91168.00Tài | 1.81168.00Xỉu | 29 |
4/24 02:00 Antwerp Giants -và- Landstede Hammers Zwolle | ||
2.02169.00Tài | 1.72169.00Xỉu | 29 |
4/24 02:00 Antwerp Giants -và- Landstede Hammers Zwolle | ||
1.97168.50Tài | 1.76168.50Xỉu | 29 |
4/24 02:00 Feyenoord Basketball Rotterdam -và- Kangoeroes Basket Mechelen | ||
1.81160.50Tài | 1.91160.50Xỉu | 24 |
4/24 02:00 Feyenoord Basketball Rotterdam -và- Kangoeroes Basket Mechelen | ||
1.96162.00Tài | 1.77162.00Xỉu | 24 |
4/24 02:00 Feyenoord Basketball Rotterdam -và- Kangoeroes Basket Mechelen | ||
1.86161.00Tài | 1.86161.00Xỉu | 24 |
4/24 02:00 Feyenoord Basketball Rotterdam -và- Kangoeroes Basket Mechelen | ||
1.71159.50Tài | 2.03159.50Xỉu | 24 |
4/24 02:00 Feyenoord Basketball Rotterdam -và- Kangoeroes Basket Mechelen | ||
1.91161.50Tài | 1.81161.50Xỉu | 24 |
4/24 02:00 Feyenoord Basketball Rotterdam -và- Kangoeroes Basket Mechelen | ||
2.00162.50Tài | 1.73162.50Xỉu | 24 |
4/24 02:00 Feyenoord Basketball Rotterdam -và- Kangoeroes Basket Mechelen | ||
1.75160.00Tài | 1.98160.00Xỉu | 24 |
4/24 02:30 Olympiacos BC -và- Real Madrid BC | ||
---|---|---|
1.8081.00Tài | 2.0081.00Xỉu | 45 |
4/24 02:30 Olympiacos BC -và- Real Madrid BC | ||
1.8581.50Tài | 1.9581.50Xỉu | 45 |
4/24 02:30 Olympiacos BC -và- Real Madrid BC | ||
---|---|---|
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 45 |
4/24 02:30 Aleksandar Vezenkov -và- Mario Hezonja | ||
---|---|---|
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
4/24 02:30 Aleksandar Vezenkov -và- Walter Tavares | ||
---|---|---|
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
4/24 02:30 Nigel Williams Goss -và- Facundo Campazzo | ||
---|---|---|
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
4/24 02:30 Evan Fournier -và- Mario Hezonja | ||
---|---|---|
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
4/24 02:30 Aleksandar Vezenkov (Over) -và- Aleksandar Vezenkov (Under) | ||
---|---|---|
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/24 02:30 Mario Hezonja (Over) -và- Mario Hezonja (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/24 02:30 Aleksandar Vezenkov (Over) -và- Aleksandar Vezenkov (Under) | ||
---|---|---|
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/24 02:30 Walter Tavares (Over) -và- Walter Tavares (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/24 02:30 Nigel Williams Goss (Over) -và- Nigel Williams Goss (Under) | ||
---|---|---|
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/24 02:30 Facundo Campazzo (Over) -và- Facundo Campazzo (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/24 02:00 Antwerp Giants -và- Landstede Hammers Zwolle | ||
---|---|---|
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 29 |
4/24 02:00 Feyenoord Basketball Rotterdam -và- Kangoeroes Basket Mechelen | ||
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 24 |
Chưa chọn cược nào.
Nhấp vào tỷ lệ cựơc liên quan để chọn đặt cựơc mới.
Chưa là thành viên ?