Сегодня (0) | Вторник Дек 31 (0) | Среда Янв 01 (0) | Четверг Янв 02 (0) | Пятница Янв 03 (0) | Суббота Янв 04 (0) | Воскресенье Янв 05 (0) | Далее (18) |
Янв 11 **:** | 2.53БОРУССИЯ Д. | 3.45Ничья | 2.40БАЙЕР 04 | 17 | |
Янв 11 **:** | 3.07САНКТ-ПАУЛИ | 3.20Ничья | 2.16АЙНТРАХТ Ф. | 17 | |
Янв 11 **:** | 2.21ХОФФЕНХАЙМ | 3.43Ничья | 2.80ВОЛЬФСБУРГ | 17 | |
Янв 11 **:** | 2.97FC Heidenheim | 3.12Ничья | 2.24УНИОН БЕРЛИН | 17 | |
Янв 11 **:** | 1.35ФРАЙБУРГ | 4.65Ничья | 6.80Holstein Kiel | 17 | |
Янв 11 **:** | 1.45МАЙНЦ 05 | 4.17Ничья | 5.80БОХУМ | 17 | |
Янв 12 **:** | 5.80БОРУССИЯ М. | 4.77Ничья | 1.39БАВАРИЯ | 17 | |
Янв 12 **:** | 1.59RB Leipzig | 4.01Ничья | 4.43ВЕРДЕР | 17 | |
Янв 13 **:** | 3.02АУГСБУРГ | 3.34Ничья | 2.12ШТУТГАРТ | 17 | |
Янв 15 **:** | 5.20Holstein Kiel | 4.41Ничья | 1.46БОРУССИЯ Д. | 13 | |
Янв 15 **:** | 1.39БАЙЕР 04 | 4.50Ничья | 6.20МАЙНЦ 05 | 13 | |
Янв 15 **:** | 1.68АЙНТРАХТ Ф. | 3.77Ничья | 4.16ФРАЙБУРГ | 13 | |
Янв 15 **:** | 2.04ВОЛЬФСБУРГ | 3.47Ничья | 3.09БОРУССИЯ М. | 13 | |
Янв 16 **:** | 2.39БОХУМ | 3.21Ничья | 2.69САНКТ-ПАУЛИ | 13 | |
Янв 16 **:** | 1.92УНИОН БЕРЛИН | 3.23Ничья | 3.70АУГСБУРГ | 13 | |
Янв 16 **:** | 1.53ВЕРДЕР | 4.06Ничья | 4.93FC Heidenheim | 13 | |
Янв 16 **:** | 1.99ШТУТГАРТ | 3.69Ничья | 3.04RB Leipzig | 13 | |
Янв 16 **:** | 1.12БАВАРИЯ | 7.90Ничья | 12.00ХОФФЕНХАЙМ | 12 |
Янв 11 **:** | 2.93БОРУССИЯ Д. | 2.34Ничья | 2.83БАЙЕР 04 | 17 | |
Янв 11 **:** | 3.56САНКТ-ПАУЛИ | 2.21Ничья | 2.57АЙНТРАХТ Ф. | 17 | |
Янв 11 **:** | 2.69ХОФФЕНХАЙМ | 2.31Ничья | 3.14ВОЛЬФСБУРГ | 17 | |
Янв 11 **:** | 3.54FC Heidenheim | 2.04Ничья | 2.85УНИОН БЕРЛИН | 17 | |
Янв 11 **:** | 1.84ФРАЙБУРГ | 2.45Ничья | 5.90Holstein Kiel | 17 | |
Янв 11 **:** | 2.05МАЙНЦ 05 | 2.33Ничья | 4.89БОХУМ | 17 | |
Янв 12 **:** | 4.70БОРУССИЯ М. | 2.70Ничья | 1.86БАВАРИЯ | 17 | |
Янв 12 **:** | 2.12RB Leipzig | 2.47Ничья | 4.08ВЕРДЕР | 17 | |
Янв 13 **:** | 3.41АУГСБУРГ | 2.31Ничья | 2.52ШТУТГАРТ | 17 | |
Янв 15 **:** | 4.55Holstein Kiel | 2.48Ничья | 2.01БОРУССИЯ Д. | 13 | |
Янв 15 **:** | 1.88БАЙЕР 04 | 2.50Ничья | 5.30МАЙНЦ 05 | 13 | |
Янв 15 **:** | 2.24АЙНТРАХТ Ф. | 2.35Ничья | 4.00ФРАЙБУРГ | 13 | |
Янв 15 **:** | 2.47ВОЛЬФСБУРГ | 2.37Ничья | 3.40БОРУССИЯ М. | 13 | |
Янв 16 **:** | 2.92БОХУМ | 2.12Ничья | 3.24САНКТ-ПАУЛИ | 13 | |
Янв 16 **:** | 2.42УНИОН БЕРЛИН | 2.11Ничья | 4.28АУГСБУРГ | 13 | |
Янв 16 **:** | 2.14ВЕРДЕР | 2.37Ничья | 4.26FC Heidenheim | 13 | |
Янв 16 **:** | 2.44ШТУТГАРТ | 2.49Ничья | 3.22RB Leipzig | 13 | |
Янв 16 **:** | 1.39БАВАРИЯ | 3.48Ничья | 8.80ХОФФЕНХАЙМ | 12 |
Нет выбранных ставок.
Чтобы сделать новую ставку, нажмите на соответствующий коэффициент.
Вы еще не являетесь пользователем ?