Today (3) | Quarta-feira Apr 16 (0) | Quinta-feira Apr 17 (0) | Sexta-feira Apr 18 (0) | Sábado Apr 19 (0) | Domingo Apr 20 (0) | Segunda-feira Apr 21 (0) | Mais (0) |
Apr 16 08:00 Mets de Guaynabo BC -vs- Vaqueros de Bayamon | ||
---|---|---|
1.86179.00Acima | 1.86179.00Abaixo | 21 |
Apr 16 08:00 Mets de Guaynabo BC -vs- Vaqueros de Bayamon | ||
1.76178.00Acima | 1.97178.00Abaixo | 21 |
Apr 16 08:00 Mets de Guaynabo BC -vs- Vaqueros de Bayamon | ||
1.81178.50Acima | 1.91178.50Abaixo | 21 |
Apr 16 08:00 Mets de Guaynabo BC -vs- Vaqueros de Bayamon | ||
1.97180.00Acima | 1.76180.00Abaixo | 21 |
Apr 16 08:00 Mets de Guaynabo BC -vs- Vaqueros de Bayamon | ||
1.91179.50Acima | 1.81179.50Abaixo | 21 |
Apr 16 08:00 Indios de Mayaguez BC -vs- Atleticos de San German | ||
1.93169.50Acima | 1.79169.50Abaixo | 19 |
Apr 16 08:00 Indios de Mayaguez BC -vs- Atleticos de San German | ||
1.87169.00Acima | 1.85169.00Abaixo | 19 |
Apr 16 08:00 Indios de Mayaguez BC -vs- Atleticos de San German | ||
1.77168.00Acima | 1.96168.00Abaixo | 19 |
Apr 16 08:00 Indios de Mayaguez BC -vs- Atleticos de San German | ||
1.82168.50Acima | 1.90168.50Abaixo | 19 |
Apr 16 08:00 Criollos de Caguas BC -vs- Cangrejeros de Santurce | ||
1.93176.00Acima | 1.79176.00Abaixo | 21 |
Apr 16 08:00 Criollos de Caguas BC -vs- Cangrejeros de Santurce | ||
1.82175.00Acima | 1.90175.00Abaixo | 21 |
Apr 16 08:00 Criollos de Caguas BC -vs- Cangrejeros de Santurce | ||
1.77174.50Acima | 1.96174.50Abaixo | 21 |
Apr 16 08:00 Criollos de Caguas BC -vs- Cangrejeros de Santurce | ||
1.89175.50Acima | 1.83175.50Abaixo | 21 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?