1-1 1H 36' | 1.84ချဲလ်ဆီး U21 | 3.04သရေ | 4.03Sporting Lisbon U21 | 15 |
0-1 1H 35' | 9.20Ebbsfleet United | 4.29သရေ | 1.28ဝက်စ်ဟမ်း ယူနိက်တက် U21 | 16 |
0-1 1H 34' | 3.74ဘန်လေ U21 | 3.20သရေ | 1.85ရှက်ဖီးယူနိုက်တက် U21 | 17 | |
0-0 1H 35' | 3.43Queens Park Rangers U21 | 3.14သရေ | 1.96Millwall U21 | 15 |
0-1 1H 36' | 3.79Preston North End U21 | 3.32သရေ | 1.80ဘလက်ဘန်းရိုးဗားစ် U21 | 17 |
1-1 1H 36' | 3.67ချဲလ်ဆီး U21 | 1.42သရေ | 6.80Sporting Lisbon U21 | 15 |
0-1 1H 35' | 90.00Ebbsfleet United | 5.40သရေ | 1.08ဝက်စ်ဟမ်း ယူနိက်တက် U21 | 16 |
0-1 1H 34' | 22.00ဘန်လေ U21 | 4.26သရေ | 1.18ရှက်ဖီးယူနိုက်တက် U21 | 17 | |
0-0 1H 35' | 5.40Queens Park Rangers U21 | 1.45သရေ | 4.02Millwall U21 | 15 |
0-1 1H 36' | 19.50Preston North End U21 | 4.18သရေ | 1.20ဘလက်ဘန်းရိုးဗားစ် U21 | 17 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။